Biological Stains, Indicators & pH
| Sr. No. | Stain & Indicators | C.A.S. Number |
|---|---|---|
| 1 | Alician Blue | 33864-99-2 |
| 2 | Alizarin Yellow GG | 584-42-9 |
| 3 | Alizarin Yellow RR | 1718-34-9 |
| 4 | Bromo Cresol Green | 76-60-8 |
| 5 | Bromo Phenol Blue | 115-39-9 |
| 6 | Bromo Thymol Blue | 76-59-5 |
| 7 | Janus Green | 2869-83-2 |
| 8 | Methyl Orange | 547-58-0 |
| 9 | Orange G | 1936-15-8 |
| 10 | Ortho Cresolphthalein | 596-27-0 |
| 11 | Phenol Red | 143-74-8 |
| 12 | Phenol Red Sodium | 34487-61-1 |
| Sr. No. | Product Name | C.I. No. | CAS No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Auramine O | 41000 | 2465-27-2 |
| 2 | 1-Amino-2-Naphthol-4-Sulfonic Acid | — | — |
| 3 | Acid Orange 6 (Tropaeolin O) | 14270 | — |
| 4 | Acid Orange 7 (Orange A) | 11510 | — |
| 5 | Acid Red 73 | 27290 | — |
| 6 | Acridine Orange | 46005 | 10127-02-3 |
| 7 | Alizarin Yellow G (G) | — | — |
| 8 | Alizarin Yellow G (R) | — | — |
| 9 | Alizarin | 58000 | 72-48-0 |
| 10 | Alizarin Red S | 58005 | 13-22-3 |
| 11 | Amaranth (Acid Red 27) | 16185 | — |
| 12 | Amido Black 10B (Acid Black 1) | 20470 | — |
| 13 | Aniline Blue W/S | 42780 | 28983-56-4 |
| 14 | Basic Blue 16 | 12210 | — |
| 15 | Biebrich Scarlet | 26905 | 4196-99-0 |
| 16 | Bismark Brown G (Basic Brown 1) | 21000 | — |
| 17 | Bismark Brown R (Basic Brown 4) | 21010 | — |
| 18 | Bismark Brown Y | 21000 | 10114-58-6 |
| 19 | Brilliant Blue FCF (Acid Blue 9) | 42090 | — |
| 20 | Brilliant Red 2G (Acid Red 1) | 18050 | — |
| 21 | Brilliant Blue G250 | 42655 | 6104-58-1 |
| 22 | Brilliant Green (Basic Green 1) | 42040 | — |
| 23 | Bromo Phenol Red | — | — |
| 24 | Calcon (Crystal Violet) | 15705 | — |
| 25 | Chloro Phenol Red | — | — |
| 26 | Chromotrope 2B (Acid Red) | 16575 | 548-80-1 |
| 27 | Chromotrope 2R (Acid Red 29) | 16570 | 4197-07-03 |
| 28 | Cochineal Red A (Toluidine Ponceau, Acid Red 18) | 16255 | — |
| 29 | Cresyl Violet Acetate | — | 10510-54-0 |
| 30 | Di Methyl Yellow (Solvent Yellow 2) | 11020 | — |
| 31 | Dianisidine (Azoic Diazo Compound) | — | — |
| 32 | Eosin B | 45400 | 18472-87-2 |
| 33 | Eosin Y Free Acid | 45380.2 | 15086-94-9 |
| 34 | Eosin Y Sodium Salt | 45380 | 17372-87-1 |
| 35 | Eosine Yellow W/S | — | — |
| 36 | Erichrome Black T | 14645 | 1787-61-7 |
| 37 | Erio Glaucine (Acid Blue 9) | 42090 | — |
| 38 | Eriochrome Black T (Mordant Black 11) | 14645 | — |
| 39 | Erythrosine B | 45430 | 568-63-8 |
| 40 | Ethyl Orange | — | — |
| 41 | Evans Blue | 23860 | 314-13-6 |
| 42 | Fast Blue B-Salt | 37235 | 14263-94-6 |
| 43 | Fast Green FCF | 42053 | 2353-45-9 |
| 44 | Fast Sulphone Black F (Acid Black 32) | 26990 | — |
| 45 | Fat Brown RR (Solvent Brown 1) | 11285 | — |
| 46 | Fluorescein | 45350.1 | 2321-07-05 |
| 47 | Fluorescein W/S | 45350 | 518-47-8 |
| 48 | Fuchsin Acid | 42685 | 3244-88-0 |
| 49 | Fuchsine Basic (Basic Violet 14) | 42500 | 569-61-9 |
| 50 | Gentian Violet | 42555 | 548-62-9 |
| 51 | Giemsa Stain | — | 51811-82-6 |
| 52 | Heliotrop B | 50225 | — |
| 53 | Indigo Carmine | 73015 | 860-22-0 |
| 54 | Indophenol Blue | 49700 | 132-31-0 |
| 55 | Janus Green B | 11050 | 2869-83-2 |
| 56 | Leishman Stain | — | 42249-61-6 |
| 57 | Leuco Crystal Violet | — | 603-48-5 |
| 58 | Magneson I | — | — |
| 59 | Malachite Green | 42000 | 4569-64-2 |
| 60 | May-Grünwald Stain | — | — |
| 61 | Metanil Yellow | 13065 | 587-98-4 |
| 62 | Methyl Blue | 42780 | 28983-56-4 |
| 63 | Methyl Green | 42585 | 06/03/7114 |
| 64 | Methyl Violet 2B | 42535 | 8004-87-3 |
| 65 | Methylene Blue | 52015 | 7220-79-3 |
| 66 | Modernt Orange 1 | 14030 | — |
| 67 | Modernt Yellow 18 | 13990 | — |
| 68 | Mordant Black (Erio-Chrome Blue Black R / Solochrome Navy B) | 15705 | — |
| 69 | Mordant Black 3 (Solochrome Blue Black B) | 14640 | — |
| 70 | Napthol Green B | 10020 | 19381-50-1 |
| 71 | Napthyl Red | 11350 | — |
| 72 | Neutral Red | 50040 | 553-24-2 |
| 73 | New Methylene Blue N (Basic Blue 24) | 52030 | 06/05/6586 |
| 74 | Nigrosin W/S | 50420 | 06/03/8005 |
| 75 | Nile Red | — | 7385-67-3 |
| 76 | Ninhydrin | — | — |
| 77 | Oil Red O | 26125 | 1320-06-5 |
| 78 | Orange G | 16230 | 1936-15-8 |
| 79 | Orange II | 15510 | 633-96-5 |
| 80 | Orange Safranine O | 50240 | — |
| 81 | Pararosaniline Acetate | — | 6035-94-5 |
| 82 | Pararosaniline HCL | 42500 | 569-61-9 |
| 83 | Patent Blue A | 42080 | 3486-30-4 |
| 84 | Patent Blue VF | 42045 | 129-17-9 |
| 85 | Phenosafranine | 50200 | 81-93-6 |
| 86 | Phloxine B | 45410 | 18472-87-2 |
| 87 | Ponceau 4R | 16255 | 2611-82-7 |
| 88 | Ponceau S | 27195 | 6226-79-5 |
| 89 | Quinoline Yellow | 47000 | 8003-22-3 |
| 90 | Resazurin | — | 62758-13-8 |
| 91 | Rhodamine B | 45170 | 81-88-9 |
| 92 | Rose Bengal | 45440 | 632-69-9 |
| 93 | Safranine O | 50240 | 477-73-6 |
| 94 | Sudan III | 26100 | 85-86-9 |
| 95 | Sudan IV | 26105 | 85-83-6 |
| 96 | Sudan Red 7B | 26050 | 6368-72-5 |
| 97 | Tartrazine | 19140 | 1934-21-0 |
| 98 | Tatra Bromo Phenol Blue | — | 108321-10-4 |
| 99 | Titan Yellow | 19540 | 1829-00-1 |
| 100 | Toluidine Blue O | 52040 | 92-31-9 |
| 101 | Trypan Blue | 23850 | 72-57-1 |
| 102 | Victoria Blue B | 44045 | 2580-56-5 |
| 103 | Wright's Stain | — | 68988-92-1 |
PRODUCT NAME: SAFRANINE O
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | Safranine O |
| Chemical Name | 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl-phenazinium chloride | |
| C.I. No. | 50240 | |
| C.I. Genetic Name | Basic Red 2 | |
| CAS No. | 477-73-6 | |
| Chemical Formula | C20H19ClN4 | |
| Molecular Weight | 350.85 gm/mole | |
| Dye Content (Spectrophotometry) | ≥ 98% | |
| Absorption Max (50% Ethanol) | 530 – 534 nm | |
| Absorptivity (A1% / 1cm, 50% Ethanol) | ≥ 1425 | |
| Loss on Drying (110°C) | < 4% | |
| Powder Appearance | Crystal greenish |
PRODUCT NAME: DIETHYL SAFRANINE / N,N-DIETHYL PHENOSAFRANINE/ METHYLENE VIOLET 3RAX
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | DIETHYL SAFRANINE |
| Chemical Name | 3-Amino-7-(diethylamino)-5-Phenyl Phenazinium Chloride | |
| C.I. No. | 50206 | |
| CAS No. | 4569-86-2 | |
| Chemical Formula | C22H23N4Cl | |
| Molecular Weight | 378.91 gm/mole | |
| Dye Content | ≥ 80% | |
| Absorption Max (in Water) | 552 – 557 nm | |
| Absorptivity (A1% / 1cm, in Water) | ≥ 935 | |
| Loss on Drying (110°C) | < 5% |
PRODUCT NAME: JANUS GREEN B
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | JANUS GREEN B |
| Chemical Name | 3-(Diethylamino)-7-[{4-dimethylamino) phenyl} azo]-5-Phenylphenazinium Chloride | |
| CAS No. | 2869-83-2 | |
| C.I. No. | 11050 | |
| Chemical Formula | C30H31ClN6 | |
| Molecular Weight | 511.07 gm/mole | |
| Dye Content (Spectrophotometry) | > 65% | |
| Absorption Max (50% Ethanol) | 651 – 678 nm | |
| Absorptivity (A1% / 1cm, 50% Ethanol) | > 550 | |
| Loss on Drying (110°C) | < 5% |
PRODUCT NAME: BASIC VIOLET 5 / DIMETHYL SAFRANINE
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | BASIC VIOLET 5 / DIMETHYL SAFRANINE |
| CAS No. | 2390-56-9 | |
| C.I. No. | 50205 | |
| Chemical Formula | C20H19N4Cl | |
| Molecular Weight | 350.84 gm/mole | |
| Appearance | Dark green / brownish green powder | |
| Solubility | 0.1% (Aq.) clear red solution | |
| Absorption Max (Aq.) | λ max. 546 – 551 nm | |
| Absorptivity (A1% / 1cm, Aq. at λ max.) | > 800 | |
| Loss on Drying (110°C, 1 hr) | < 5% |
PRODUCT NAME: TITAN YELLOW / DI. YELLOW 9 / CLAYTON YELLOW
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | TITAN YELLOW / DI. YELLOW 9 / CLAYTON YELLOW |
| CAS No. | 1829-00-1 | |
| C.I. No. | 19540 | |
| Molecular Formula | C28H19N5Na2O6S4 | |
| Molecular Weight | 695.72 gm/mole | |
| Appearance | Gold-brown to orange-brown or rust powder | |
| Absorption Max | 398 – 405 nm | |
| Absorptivity (A1% / 1cm) | > 425 | |
| Dye Content | > 65% |
PRODUCT NAME: MELDOLA’S BLUE / BASIC BLUE 6 / FAST BLUE 3R / NAPTHOL BLUE R / NILE BLUE
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | MELDOLA’S BLUE / BASIC BLUE 6 / FAST BLUE 3R / NAPTHOL BLUE R / NILE BLUE |
| CAS No. | 7057-57-0 | |
| C.I. No. | 51175 | |
| Chemical Name | 8-Dimethylamino-2,3-benzophenoxazine | |
| Molecular Formula | C18H15ClN2O | |
| Molecular Weight | 378.9 gm/mole | |
| Appearance | Basic Blue 6 | |
| Absorption Max (50% Ethanol) | 625 – 650 nm | |
| Absorptivity (A1% / 1cm, 50% Ethanol) | > 550 |
PRODUCT NAME: TRYPAN BLUE / DIRECT BLUE 14
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | TRYPAN BLUE / DIRECT BLUE 14 |
| C.I. No. | 23850 | |
| Common Name | Trypan Blue | |
| Solubility | Water Soluble | |
| Chemical Formula | C34H23N6O14S4Na4 | |
| Molecular Weight | 960.82 gm/mole | |
| Absorption Max | 608 – 610 nm | |
| Absorptivity (A1% / 1cm) | > 600 | |
| Dye Content | > 60% |
PRODUCT NAME: ORANGE G
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | ORANGE G |
| Common Name | Orange G | |
| C.I. No. | 16230 | |
| C.I. Name | Acid Orange 10 | |
| Solubility in Water | 10.86% | |
| Solubility in Ethanol | 0.22% | |
| Colour | Silver Crystal Orange | |
| Empirical Formula | C16H10N2O7S2Na2 | |
| Formula Weight | 452.386 gm/mole | |
| Absorption Max | 476 – 480 nm | |
| Dye Content | > 90% |
PRODUCT NAME: METHYLENE BLUE
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | METHYLENE BLUE |
| Chemical Name | Methylene Blue (Zinc Free) | |
| C.I. No. | 52015 | |
| C.A.S. No. | 7220-79-3 | |
| Chemical Formula | C16H18N3SCl | |
| Molecular Weight | 373.90 gm/mole | |
| Dye Content (Spectrophotometry) |
82% | |
| Absorption Max (in Water) |
663 – 667 nm | |
| Absorptivity (A1% / 1cm, in Water) |
2200 – 2750 | |
| Loss on Drying (110°C) |
10 – 15% |
PRODUCT NAME: METHYL ORANGE
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | METHYL ORANGE |
| C.I. No. | 114510 | |
| C.A.S. No. | 547-58-0 | |
| Molecular Formula | C14H14N3NaO3S | |
| Molecular Weight | 327.33 gm/mole | |
| Appearance | Orange Powder | |
| Infrared Spectrum | Conforms to Structure | |
| Clarity of Solution | Passes Test | |
| Visual Transition pH | pH 3.0 – Pink / Red | |
| Interval pH | pH 3.2 – Pinkish-Orange | |
| Final Colour Change | pH 4.4 – Yellow |
PRODUCT NAME: METHYL RED
| Product Formula | Parameter | Specification |
|---|---|---|
![]() |
Product Name | METHYL RED |
| C.I. No. | 13020 | |
| CAS No. | 493-52-7 | |
| Chemical Formula | C15H15N3O2 | |
| Molecular Weight | 269.31 gm/mole | |
| Melting Point | 179 – 182° C | |
| Dye Content | ≥ 95% | |
| Absorption Max (pH 4.5) | 523 – 526 nm | |
| Absorption Max (pH 6.2) | 430 – 434 nm | |
| Absorptivity (1%, 1cm) pH 4.5 | > 1330 | |
| Absorptivity (1%, 1cm) pH 6.2 | > 700 | |
| Transition Range | pH 4.2 – 6.2 (Red → Yellow) | |
| Loss On Drying (110° C) | < 5% |










